活跃赛事同步Games of Legends
2 个赛事 · 0 场新赛果 · 0 局新数据 · 0 场待完成
正常
自动同步 · 只读记录
最近的任务状态、比赛写入和公开来源活动。
前端访问包含页面、接口及机器人请求;后台任务指自动赛程和赛果同步。每天按北京时间 08:00 至次日 08:00 统计,与 Cloudflare 额度周期一致。
| 日期(UTC) | 前端访问 | 自动后台任务 | ||
|---|---|---|---|---|
| 读取行数 | 写入行数 | 读取行数 | 写入行数 | |
| 2026-11-18统计中 | 880,010 | 0 | 294,071 | 1,118 |
| 2026-11-17 | 195,192 | 0 | 470,748 | 1,830 |
| 2026-11-16 | 489,732 | 0 | 461,929 | 1,892 |
| 2026-11-15 | 277,300 | 0 | 551,690 | 2,824 |
| 2026-11-14 | 311,096 | 0 | 553,068 | 2,365 |
| 2026-11-13 | 268,190 | 0 | 600,791 | 2,568 |
| 2026-11-12 | 455,875 | 0 | 544,209 | 2,406 |
| 2026-11-11 | 293,256 | 0 | 600,680 | 2,502 |
| 2026-11-10 | 377,039 | 0 | 600,791 | 2,568 |
| 2026-11-09 | 396,087 | 0 | 703,436 | 3,549 |
| 2026-11-08 | 324,365 | 0 | 674,434 | 3,261 |
| 2026-11-07 | 398,728 | 0 | 683,954 | 3,787 |
| 2026-11-06 | 245,486 | 0 | 653,274 | 3,492 |
| 2026-11-05 | 437,028 | 0 | 656,992 | 3,747 |
开始于 2026-10-28 15:30。只汇总取得 D1 行数的查询,不含手工导入、迁移及汇总写入自身开销。 每次有数据库操作的请求或任务额外写入一次日汇总(跨统计日分别记录);当前显示范围内共 3,036 次。 数据在请求或任务完成后更新,“—”表示尚无记录。
2 个赛事 · 0 场新赛果 · 0 局新数据 · 0 场待完成
等待下一次同步
5 个已发现
最近的同步任务没有写入新数据。